Medicare Advantage & Part D plans in Pima County, Arizona (2026)
CMS lists 92 Medicare plans for Pima County, Arizona in 2026 from 14 organizations: 44 Medicare Advantage plans with drug coverage (MA-PD), 6 Medicare Advantage plans without drug coverage (MA), 32 Special Needs Plans (SNP), and 10 stand-alone Part D plans available statewide.
According to the CMS CY2026 Landscape file (March 2026), retrieved 2026-07-18. Figures below are taken directly from that file.
These lists are strictly descriptive — no recommendations. To compare plans against your own drug list and pharmacies and to enroll, use Medicare.gov's Plan Finder.
Medicare Advantage, SNP, and Cost plans (82)
| Plan | Organization | Type | Monthly premium | Drug deductible | MOOP (in-network) | Overall stars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Advantage CareFlex from UHC AZ-17 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $600.00 | $6700.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC AZ-1 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $355.00 | $2800.00 | 4.5 |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC AZ-4 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $440.00 | $3300.00 | 4.5 |
| AARP Medicare Advantage from UHC AZ-0007 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $0.00 | $600.00 | $6200.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage from UHC AZ-0011 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $44.00 | $600.00 | $5000.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage from UHC AZ-0013 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $44.00 | $440.00 | $5900.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage Patriot No Rx AZ-MA01 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $0.00 | — | $6700.00 | 4.0 |
| Aetna Medicare Eagle (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $0.00 | — | $5500.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $0.00 | $615.00 | $5000.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | CVS Health Corporation | HMO | $0.00 | $615.00 | $6750.00 | 3.0 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $0.00 | $615.00 | $6350.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Signature Advantage (HMO) | CVS Health Corporation | HMO | $0.00 | $615.00 | $3300.00 | 3.0 |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | CVS Health Corporation | HMO | $0.00 | $615.00 | $4900.00 | 3.0 |
| Aetna Medicare Value Care (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $15.90 | $615.00 | $5900.00 | 4.5 |
| Alignment Health Heart & Diabetes (HMO C-SNP) | Alignment Healthcare USA, LLC | HMO C-SNP | $0.00 | $0.00 | $2499.00 | 4.0 |
| Alignment Health Heart & Diabetes AZPlus (HMO C-SNP) | Alignment Healthcare USA, LLC | HMO C-SNP | $17.00 | $615.00 | $2900.00 | 4.0 |
| Alignment Health Heart & Diabetes Plus (HMO C-SNP) | Alignment Healthcare USA, LLC | HMO C-SNP | $17.00 | $615.00 | $8850.00 | 4.0 |
| Alignment Health smartHMO (HMO) | Alignment Healthcare USA, LLC | HMO | $0.00 | $615.00 | $3900.00 | 4.0 |
| Alignment Health the ONE + Walgreens (HMO) | Alignment Healthcare USA, LLC | HMO | $0.00 | $0.00 | $2499.00 | 4.0 |
| Banner Medicare Advantage Dual (HMO D-SNP) | Banner Health | HMO D-SNP | $17.00 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Banner Medicare Advantage Dual (HMO D-SNP) | Banner Health | HMO D-SNP | $17.00 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Blue Best Life Classic (HMO) | Blue Cross Blue Shield of Arizona | HMO | $0.00 | $385.00 | $2800.00 | 4.5 |
| DEVOTED C-SNP 023 AZ (HMO C-SNP) | Devoted Health, Inc. | HMO C-SNP | $0.00 | $395.00 | $3000.00 | 3.5 |
| DEVOTED C-SNP PLUS 025 AZ (HMO C-SNP) | Devoted Health, Inc. | HMO C-SNP | $17.00 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 024 AZ (HMO C-SNP) | Devoted Health, Inc. | HMO C-SNP | $17.00 | $615.00 | $3000.00 | 3.5 |
| DEVOTED CHOICE 003 AZ (PPO) | Devoted Health, Inc. | PPO | $0.00 | $595.00 | $5900.00 | 3.0 |
| DEVOTED CHOICE MA ONLY 005 AZ (PPO) | Devoted Health, Inc. | PPO | $0.00 | — | $5900.00 | 3.0 |
| DEVOTED CORE 016 AZ (HMO) | Devoted Health, Inc. | HMO | $0.00 | $305.00 | $2700.00 | 3.5 |
| DEVOTED GIVEBACK 013 AZ (HMO) | Devoted Health, Inc. | HMO | $0.00 | $605.00 | $7900.00 | 3.5 |
| eternalHealth + Fry's Medicare Advantage (HMO) | Eternal Health of Delaware, Inc. | HMO | $0.00 | $250.00 | $4350.00 | — |
| eternalHealth Grand Give Back (HMO) | Eternal Health of Delaware, Inc. | HMO | $0.00 | $400.00 | $4550.00 | — |
| eternalHealth Horizon (HMO) | Eternal Health of Delaware, Inc. | HMO | $0.00 | $200.00 | $3350.00 | — |
| eternalHealth Valor Give Back (HMO-POS) | Eternal Health of Delaware, Inc. | HMO-POS | $0.00 | — | $5500.00 | — |
| Gold Dialysis & Kidney (HMO-POS C-SNP) | Gold Kidney Health Plan | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $0.00 | $2900.00 | 3.0 |
| Gold Dialysis & Kidney Complete (HMO-POS C-SNP) | Gold Kidney Health Plan | HMO-POS C-SNP | $17.00 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Gold Heart & Diabetes (HMO-POS C-SNP) | Gold Kidney Health Plan | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $0.00 | $2500.00 | 3.0 |
| HealthSpring Achieve (HMO C-SNP) | Health Care Service Corporation | HMO C-SNP | $0.00 | $200.00 | $2500.00 | 3.5 |
| HealthSpring Alliance (HMO) | Health Care Service Corporation | HMO | $0.00 | $200.00 | $2300.00 | 3.5 |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Health Care Service Corporation | HMO | $0.00 | $200.00 | $2750.00 | 3.5 |
| HealthSpring Preferred Full Savings (HMO) | Health Care Service Corporation | HMO | $0.00 | $500.00 | $6250.00 | 3.5 |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Health Care Service Corporation | HMO | $0.00 | $300.00 | $3500.00 | 3.5 |
| HealthSpring True Choice (PPO) | Health Care Service Corporation | PPO | $0.00 | $200.00 | $4900.00 | 3.0 |
| Humana Essentials Plus Giveback H5216-435 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $0.00 | $7850.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus H0028-021 (HMO) | Humana Inc. | HMO | $0.00 | $250.00 | $4200.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus H0028-074 (HMO) | Humana Inc. | HMO | $0.00 | $0.00 | $2550.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus H4461-059 (HMO) | Humana Inc. | HMO | $0.00 | $0.00 | $2550.00 | 4.0 |
| Humana USAA Honor Giveback (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | — | $5150.00 | 3.5 |
| HumanaChoice Giveback H5216-371 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $6100.00 | 3.5 |
| HumanaChoice Giveback H7617-051 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $6100.00 | 4.5 |
| HumanaChoice H5216-034 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $114.00 | $615.00 | $7900.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H5216-224 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $10.90 | $400.00 | $4150.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H5216-265 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $4990.00 | 3.5 |
| HumanaChoice R7220-001 (Regional PPO) | Humana Inc. | Regional PPO | $0.00 | — | $6000.00 | 2.5 |
| HumanaChoice R7220-002 (Regional PPO) | Humana Inc. | Regional PPO | $37.00 | $615.00 | $6800.00 | 2.5 |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | HMO D-SNP | $15.20 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | HMO D-SNP | $17.00 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| SCAN Balance (HMO C-SNP) | SCAN Group | HMO C-SNP | $0.00 | $0.00 | $2000.00 | 4.5 |
| SCAN Classic (HMO) | SCAN Group | HMO | $0.00 | $0.00 | $2000.00 | 4.5 |
| SCAN Embrace (HMO-POS I-SNP) | SCAN Group | HMO-POS I-SNP | $0.00 | $0.00 | $1500.00 | 4.5 |
| SCAN Embrace Together (HMO-POS I-SNP) | SCAN Group | HMO-POS I-SNP | $1.00 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| SCAN MyChoice (HMO) | SCAN Group | HMO | $0.00 | $0.00 | $2500.00 | 4.5 |
| SCAN Strive (HMO C-SNP) | SCAN Group | HMO C-SNP | $0.00 | $615.00 | $2000.00 | 4.5 |
| UHC Complete Care AZ-3P (HMO-POS C-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $355.00 | $2400.00 | 4.5 |
| UHC Dual Complete AZ-S001 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $11.50 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| UHC Dual Complete AZ-Y001 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $17.00 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| UHC Nursing Home Plan AZ-F001 (PPO I-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO I-SNP | $17.00 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| Wellcare Arizona Complete Health Dual Align (HMO D-SNP) | Centene Corporation | HMO D-SNP | $14.40 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP) | Centene Corporation | HMO D-SNP | $17.00 | $490.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Wellcare Giveback (HMO) | Centene Corporation | HMO | $0.00 | $615.00 | $7600.00 | 3.5 |
| Wellcare Simple (HMO) | Centene Corporation | HMO | $0.00 | $615.00 | $2500.00 | 3.5 |
| Wellcare Simple Value (HMO) | Centene Corporation | HMO | $0.00 | $615.00 | $3000.00 | 3.5 |
| Wellcare Specialty Simple (HMO C-SNP) | Centene Corporation | HMO C-SNP | $0.00 | $615.00 | $3450.00 | 3.5 |
| Wellpoint Chronic Care (HMO-POS C-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $150.00 | $2700.00 | 3.0 |
| Wellpoint Chronic Care 2 (HMO-POS C-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $0.00 | $8300.00 | 3.5 |
| Wellpoint I CareMore Home Care (HMO I-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO I-SNP | $0.00 | $150.00 | $1500.00 | 3.0 |
| Wellpoint I CareMore Home Care 2 (HMO I-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO I-SNP | $0.00 | $340.00 | $1500.00 | 3.5 |
| Wellpoint I CareMore Kidney Care (HMO-POS C-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $0.00 | $3000.00 | 3.5 |
| Wellpoint Lung Care (HMO-POS C-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $0.00 | $2700.00 | 3.0 |
| Wellpoint Lung Care 2 (HMO-POS C-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $0.00 | $8300.00 | 3.5 |
| Wellpoint Medicare Advantage 1 (HMO-POS) | Elevance Health, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $125.00 | $2700.00 | 3.0 |
| Wellpoint Medicare Advantage 2 (HMO-POS) | Elevance Health, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $0.00 | $8300.00 | 3.5 |
| Wellpoint Premium Savings (HMO) | Elevance Health, Inc. | HMO | $0.00 | $125.00 | $3400.00 | 3.0 |
Stand-alone Part D prescription drug plans (statewide, 10)
| Plan | Organization | Basic premium | Total premium | Drug deductible | Overall stars |
|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Rx Preferred from UHC (PDP) | UnitedHealth Group, Inc. | $66.60 | $97.50 | $130.00 | — |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | UnitedHealth Group, Inc. | $38.70 | $38.70 | $615.00 | — |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Health Care Service Corporation | $0.00 | $0.00 | $615.00 | — |
| HealthSpring Extra Rx (PDP) | Health Care Service Corporation | $45.70 | $66.40 | $615.00 | — |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $0.00 | $0.00 | $615.00 | — |
| Humana Premier Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $73.90 | $119.20 | $0.00 | — |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $16.30 | $2.50 | $601.00 | — |
| SilverScript Choice (PDP) | CVS Health Corporation | $94.90 | $94.90 | $615.00 | — |
| Wellcare Classic (PDP) | Centene Corporation | $0.00 | $0.00 | $615.00 | — |
| Wellcare Value Script (PDP) | Centene Corporation | $19.90 | $0.00 | $615.00 | — |
Sources
- CMS, CY2026 Medicare Advantage & Part D Landscape file (March 2026) — retrieved 2026-07-18.
- Medicare.gov Plan Finder — compare plans and enroll.