Medicare Advantage & Part D plans in Russell County, Kentucky (2026)
CMS lists 71 Medicare plans for Russell County, Kentucky in 2026 from 9 organizations: 28 Medicare Advantage plans with drug coverage (MA-PD), 8 Medicare Advantage plans without drug coverage (MA), 25 Special Needs Plans (SNP), and 10 stand-alone Part D plans available statewide.
According to the CMS CY2026 Landscape file (March 2026), retrieved 2026-07-18. Figures below are taken directly from that file.
These lists are strictly descriptive — no recommendations. To compare plans against your own drug list and pharmacies and to enroll, use Medicare.gov's Plan Finder.
Medicare Advantage, SNP, and Cost plans (61)
| Plan | Organization | Type | Monthly premium | Drug deductible | MOOP (in-network) | Overall stars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC KY-1 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $520.00 | $6700.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC KY-5 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $600.00 | $6700.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage from UHC KY-0002 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $45.00 | $520.00 | $5400.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage from UHC KY-0003 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $46.00 | $600.00 | $6700.00 | 3.5 |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC KY-4 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $600.00 | $6700.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage Patriot No Rx KY-MA01 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $0.00 | — | $6700.00 | 3.5 |
| Abilis Health (HMO I-SNP) | BrightSpring Health Services, Inc. | HMO I-SNP | $35.90 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Abilis Health Community (HMO I-SNP) | BrightSpring Health Services, Inc. | HMO I-SNP | $0.00 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Aetna Medicare Eagle Giveback (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $0.00 | — | $6900.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare HIDE (HMO D-SNP) | CVS Health Corporation | HMO D-SNP | $33.80 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| Aetna Medicare Partial Dual (HMO D-SNP) | CVS Health Corporation | HMO D-SNP | $38.40 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | CVS Health Corporation | HMO-POS | $0.00 | $500.00 | $4900.00 | 4.0 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $0.00 | $615.00 | $6350.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Value Plus (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $38.40 | $615.00 | $5500.00 | 4.5 |
| Anthem Kidney Care (HMO-POS C-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $50.00 | $5900.00 | 3.5 |
| Anthem Medicare Advantage (HMO-POS) | Elevance Health, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $230.00 | $6300.00 | 3.5 |
| Anthem Medicare Advantage (PPO) | Elevance Health, Inc. | PPO | $15.00 | $250.00 | $8000.00 | 4.0 |
| Anthem Medicare Advantage (Regional PPO) | Elevance Health, Inc. | Regional PPO | $97.00 | $45.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Anthem Medicare Advantage 3 (PPO) | Elevance Health, Inc. | PPO | $44.00 | $300.00 | $5900.00 | 4.0 |
| Anthem Veteran (PPO) | Elevance Health, Inc. | PPO | $0.00 | — | $9250.00 | 3.5 |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PLUS 004 KY (PPO C-SNP) | Devoted Health, Inc. | PPO C-SNP | $38.40 | $615.00 | $9250.00 | — |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PREMIUM 006 KY (PPO C-SNP) | Devoted Health, Inc. | PPO C-SNP | $38.40 | $615.00 | $6200.00 | — |
| DEVOTED CHOICE 001 KY (PPO) | Devoted Health, Inc. | PPO | $0.00 | $375.00 | $5500.00 | — |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 002 KY (PPO) | Devoted Health, Inc. | PPO | $0.00 | $605.00 | $9250.00 | — |
| Humana Dual Select H5619-075 (HMO D-SNP) | Humana Inc. | HMO D-SNP | $7.80 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Humana Gold Plus Chronic Kidney Disease (HMO C-SNP) | Humana Inc. | HMO C-SNP | $0.00 | $615.00 | $9200.00 | 3.0 |
| Humana Gold Plus H5619-071 (HMO) | Humana Inc. | HMO | $0.00 | $250.00 | $5450.00 | 3.0 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-320 (HMO D-SNP) | Humana Inc. | HMO D-SNP | $38.40 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H5619-163 (HMO D-SNP) | Humana Inc. | HMO D-SNP | $10.60 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Humana Together in Health (PPO I-SNP) | Humana Inc. | PPO I-SNP | $38.40 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Humana Together in Health Select (PPO I-SNP) | Humana Inc. | PPO I-SNP | $138.00 | $300.00 | $4900.00 | 3.5 |
| Humana USAA Honor Giveback (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | — | $6500.00 | 3.5 |
| Humana USAA Honor Giveback (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | — | $9150.00 | 3.5 |
| Humana USAA Honor Giveback (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | — | $4000.00 | 3.5 |
| Humana USAA Honor Giveback with Rx (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $350.00 | $9150.00 | 4.5 |
| Humana USAA Honor Giveback with Rx (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $350.00 | $9150.00 | 3.5 |
| HumanaChoice Giveback H5216-226 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $6600.00 | 3.5 |
| HumanaChoice Giveback H5216-322 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $9150.00 | 3.5 |
| HumanaChoice Giveback H7617-049 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $9150.00 | 4.5 |
| HumanaChoice H5216-188 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $32.00 | $300.00 | $6600.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H5216-317 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $350.00 | $6250.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H7617-050 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $350.00 | $6250.00 | 4.5 |
| HumanaChoice R0110-011 (Regional PPO) | Humana Inc. | Regional PPO | $0.00 | — | $5400.00 | 3.5 |
| HumanaChoice R0110-012 (Regional PPO) | Humana Inc. | Regional PPO | $20.00 | $350.00 | $9150.00 | 3.5 |
| HumanaChoice SNP-DE H5525-045 (PPO D-SNP) | Humana Inc. | PPO D-SNP | $38.40 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Passport Advantage (HMO D-SNP) | Molina Healthcare, Inc. | HMO D-SNP | $29.40 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| UHC Complete Care KY-6 (HMO-POS C-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $440.00 | $6700.00 | 4.0 |
| UHC Dual Complete KY-S001 (PPO D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO D-SNP | $38.40 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| UHC Dual Complete KY-S002 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $13.10 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| UHC Dual Complete KY-S3 (PPO D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO D-SNP | $38.40 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| UHC Dual Complete KY-S4 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $23.40 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| UHC Dual Complete KY-V001 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $38.40 | $615.00 | $6700.00 | 3.5 |
| Wellcare Assist (HMO-POS) | Centene Corporation | HMO-POS | $31.60 | $550.00 | $5000.00 | 3.5 |
| Wellcare Dual Access Sync (HMO-POS D-SNP) | Centene Corporation | HMO-POS D-SNP | $38.40 | $510.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Wellcare Dual Access Sync Open (PPO D-SNP) | Centene Corporation | PPO D-SNP | $32.40 | $400.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP) | Centene Corporation | HMO-POS D-SNP | $36.40 | $430.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP) | Centene Corporation | HMO-POS D-SNP | $31.70 | $570.00 | $5000.00 | 3.5 |
| Wellcare Giveback (HMO-POS) | Centene Corporation | HMO-POS | $0.00 | $615.00 | $9000.00 | 3.5 |
| Wellcare Patriot Giveback Open (PPO) | Centene Corporation | PPO | $0.00 | — | $6000.00 | 3.0 |
| Wellcare Simple (HMO-POS) | Centene Corporation | HMO-POS | $0.00 | $615.00 | $7000.00 | 3.5 |
| Wellcare Simple Open (PPO) | Centene Corporation | PPO | $0.00 | $615.00 | $7500.00 | 3.0 |
Stand-alone Part D prescription drug plans (statewide, 10)
| Plan | Organization | Basic premium | Total premium | Drug deductible | Overall stars |
|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Rx Preferred from UHC (PDP) | UnitedHealth Group, Inc. | $91.30 | $127.10 | $130.00 | — |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | UnitedHealth Group, Inc. | $90.30 | $90.30 | $615.00 | — |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Health Care Service Corporation | $117.80 | $117.80 | $615.00 | — |
| HealthSpring Extra Rx (PDP) | Health Care Service Corporation | $55.90 | $78.20 | $615.00 | — |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $0.00 | $0.00 | $615.00 | — |
| Humana Premier Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $74.50 | $125.30 | $0.00 | — |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $11.70 | $9.90 | $601.00 | — |
| SilverScript Choice (PDP) | CVS Health Corporation | $29.70 | $29.70 | $615.00 | — |
| Wellcare Classic (PDP) | Centene Corporation | $8.70 | $8.70 | $615.00 | — |
| Wellcare Value Script (PDP) | Centene Corporation | $14.00 | $8.60 | $615.00 | — |
Sources
- CMS, CY2026 Medicare Advantage & Part D Landscape file (March 2026) — retrieved 2026-07-18.
- Medicare.gov Plan Finder — compare plans and enroll.