Medicare Advantage & Part D plans in Clay County, Missouri (2026)
CMS lists 71 Medicare plans for Clay County, Missouri in 2026 from 8 organizations: 28 Medicare Advantage plans with drug coverage (MA-PD), 7 Medicare Advantage plans without drug coverage (MA), 26 Special Needs Plans (SNP), and 10 stand-alone Part D plans available statewide.
According to the CMS CY2026 Landscape file (March 2026), retrieved 2026-07-18. Figures below are taken directly from that file.
These lists are strictly descriptive — no recommendations. To compare plans against your own drug list and pharmacies and to enroll, use Medicare.gov's Plan Finder.
Medicare Advantage, SNP, and Cost plans (61)
| Plan | Organization | Type | Monthly premium | Drug deductible | MOOP (in-network) | Overall stars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC KC-4 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $0.00 | $600.00 | $4900.00 | 3.5 |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC KC-6 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $440.00 | $3900.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC KC-2 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $520.00 | $5900.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC KC-5 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $0.00 | $600.00 | $6700.00 | 3.5 |
| AARP Medicare Advantage from UHC KC-0003 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $49.00 | $440.00 | $3800.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage Patriot No Rx KS-MA01 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $0.00 | — | $6700.00 | 3.5 |
| AARP Medicare Advantage Patriot No Rx KS-MA2 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | — | $6700.00 | 4.0 |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | CVS Health Corporation | HMO C-SNP | $0.00 | $615.00 | $6750.00 | 4.0 |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | CVS Health Corporation | HMO D-SNP | $27.70 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Aetna Medicare Eagle (HMO-POS) | CVS Health Corporation | HMO-POS | $0.00 | — | $5500.00 | 4.0 |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | CVS Health Corporation | HMO D-SNP | $26.70 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | CVS Health Corporation | HMO-POS | $0.00 | $615.00 | $4200.00 | 4.0 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $0.00 | $615.00 | $6750.00 | 3.5 |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | CVS Health Corporation | HMO-POS | $0.00 | $615.00 | $5200.00 | 4.0 |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO) | CVS Health Corporation | HMO | $36.40 | $615.00 | $4900.00 | 4.0 |
| American Health Advantage of Missouri (HMO I-SNP) | Mitchell Family Office | HMO I-SNP | $43.00 | $615.00 | $9250.00 | — |
| American Health Advantage of Missouri Choice (HMO I-SNP) | Mitchell Family Office | HMO I-SNP | $43.00 | $615.00 | $9250.00 | — |
| DEVOTED C-SNP PLUS 016 MO (HMO C-SNP) | Devoted Health, Inc. | HMO C-SNP | $43.00 | $615.00 | $9250.00 | — |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 013 MO (HMO C-SNP) | Devoted Health, Inc. | HMO C-SNP | $43.00 | $615.00 | $4200.00 | — |
| DEVOTED CORE 003 MO (HMO) | Devoted Health, Inc. | HMO | $0.00 | $375.00 | $3600.00 | — |
| DEVOTED DUAL 008 MO (HMO D-SNP) | Devoted Health, Inc. | HMO D-SNP | $37.10 | $615.00 | $3600.00 | — |
| DEVOTED DUAL FULL 011 MO (HMO D-SNP) | Devoted Health, Inc. | HMO D-SNP | $35.80 | $615.00 | $9250.00 | — |
| DEVOTED DUAL PLUS 007 MO (HMO D-SNP) | Devoted Health, Inc. | HMO D-SNP | $33.50 | $615.00 | $9250.00 | — |
| DEVOTED GIVEBACK 004 MO (HMO) | Devoted Health, Inc. | HMO | $0.00 | $605.00 | $7000.00 | — |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Health Care Service Corporation | HMO | $0.00 | $200.00 | $4250.00 | 3.0 |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Health Care Service Corporation | HMO | $0.00 | $0.00 | $6750.00 | 3.0 |
| HealthSpring True Choice (PPO) | Health Care Service Corporation | PPO | $0.00 | $200.00 | $6425.00 | 3.0 |
| Humana Essentials Plus Giveback H5216-405 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $5000.00 | 3.5 |
| Humana Essentials Plus Giveback H7617-017 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $5000.00 | 4.5 |
| Humana Gold Choice H8145-006 (PFFS) | Humana Inc. | PFFS | $37.00 | $615.00 | $6800.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus Giveback H0028-066 (HMO-POS) | Humana Inc. | HMO-POS | $0.00 | $615.00 | $4200.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus H0028-017 (HMO) | Humana Inc. | HMO | $18.00 | $615.00 | $6800.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus H0028-054 (HMO-POS) | Humana Inc. | HMO-POS | $0.00 | $400.00 | $2800.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H0028-015 (HMO-POS D-SNP) | Humana Inc. | HMO-POS D-SNP | $5.40 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H4461-044 (HMO-POS D-SNP) | Humana Inc. | HMO-POS D-SNP | $16.90 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| Humana Total Complete Giveback H4461-047 (HMO-POS) | Humana Inc. | HMO-POS | $0.00 | $615.00 | $4200.00 | 4.0 |
| Humana USAA Honor Giveback (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | — | $4700.00 | 3.5 |
| Humana USAA Honor Giveback (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | — | $4700.00 | 4.5 |
| Humana USAA Honor Giveback (Regional PPO) | Humana Inc. | Regional PPO | $0.00 | — | $5500.00 | 2.5 |
| Humana Value Choice H5216-318 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $3400.00 | 3.5 |
| Humana Value Choice H7617-010 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $3400.00 | 4.5 |
| HumanaChoice H5216-032 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $63.00 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| HumanaChoice R1532-002 (Regional PPO) | Humana Inc. | Regional PPO | $50.00 | $615.00 | $7450.00 | 2.5 |
| Provider Partners Missouri Advantage Plan (HMO I-SNP) | Rifkin Managed Care Holding, LLC | HMO I-SNP | $43.00 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| Provider Partners Missouri Community Plan (HMO I-SNP) | Rifkin Managed Care Holding, LLC | HMO I-SNP | $0.00 | $615.00 | $3750.00 | 4.5 |
| Provider Partners Missouri Essential Plan (HMO I-SNP) | Rifkin Managed Care Holding, LLC | HMO I-SNP | $43.00 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| UHC Complete Care AM-1 (Regional PPO C-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | Regional PPO C-SNP | $56.00 | $600.00 | $6700.00 | 3.0 |
| UHC Complete Care MO-1 (PPO C-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO C-SNP | $0.00 | $440.00 | $4900.00 | 4.5 |
| UHC Complete Care Support AM-1A (Regional PPO C-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | Regional PPO C-SNP | $30.10 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| UHC Dual Complete MO-S001 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $25.10 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| UHC Dual Complete MO-S002 (PPO D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO D-SNP | $43.00 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| UHC Dual Complete MO-S3 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $43.00 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| UHC Dual Complete MO-V001 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $14.10 | $615.00 | $3200.00 | 4.0 |
| UHC Medicare Advantage AM-0002 (Regional PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | Regional PPO | $106.00 | $600.00 | $9250.00 | 3.0 |
| UHC Nursing Home Plan MO-F001 (PPO I-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO I-SNP | $43.00 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP) | Centene Corporation | HMO-POS D-SNP | $31.90 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP) | Centene Corporation | PPO D-SNP | $40.00 | $515.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP) | Centene Corporation | HMO-POS D-SNP | $32.60 | $615.00 | $3600.00 | 3.0 |
| Wellcare Patriot Giveback Open (PPO) | Centene Corporation | PPO | $0.00 | — | $4000.00 | 3.0 |
| Wellcare Simple (HMO-POS) | Centene Corporation | HMO-POS | $0.00 | $615.00 | $6000.00 | 3.0 |
| Wellcare Simple Open (PPO) | Centene Corporation | PPO | $0.00 | $615.00 | $6000.00 | 3.0 |
Stand-alone Part D prescription drug plans (statewide, 10)
| Plan | Organization | Basic premium | Total premium | Drug deductible | Overall stars |
|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Rx Preferred from UHC (PDP) | UnitedHealth Group, Inc. | $90.80 | $125.40 | $130.00 | — |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | UnitedHealth Group, Inc. | $71.90 | $71.90 | $615.00 | — |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Health Care Service Corporation | $74.30 | $74.30 | $615.00 | — |
| HealthSpring Extra Rx (PDP) | Health Care Service Corporation | $48.20 | $70.70 | $615.00 | — |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $16.50 | $16.50 | $615.00 | — |
| Humana Premier Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $76.70 | $126.40 | $0.00 | — |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $11.60 | $33.70 | $601.00 | — |
| SilverScript Choice (PDP) | CVS Health Corporation | $94.90 | $94.90 | $615.00 | — |
| Wellcare Classic (PDP) | Centene Corporation | $10.70 | $10.70 | $615.00 | — |
| Wellcare Value Script (PDP) | Centene Corporation | $12.30 | $9.60 | $615.00 | — |
Sources
- CMS, CY2026 Medicare Advantage & Part D Landscape file (March 2026) — retrieved 2026-07-18.
- Medicare.gov Plan Finder — compare plans and enroll.