Medicare Advantage & Part D plans in Clark County, Nevada (2026)
CMS lists 84 Medicare plans for Clark County, Nevada in 2026 from 12 organizations: 37 Medicare Advantage plans with drug coverage (MA-PD), 3 Medicare Advantage plans without drug coverage (MA), 34 Special Needs Plans (SNP), and 10 stand-alone Part D plans available statewide.
According to the CMS CY2026 Landscape file (March 2026), retrieved 2026-07-18. Figures below are taken directly from that file.
These lists are strictly descriptive — no recommendations. To compare plans against your own drug list and pharmacies and to enroll, use Medicare.gov's Plan Finder.
Medicare Advantage, SNP, and Cost plans (74)
| Plan | Organization | Type | Monthly premium | Drug deductible | MOOP (in-network) | Overall stars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Advantage Essentials ValueRx NV-5 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $270.00 | $900.00 | 4.5 |
| AARP Medicare Advantage Extras ValueRx NV-10 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $200.00 | $1900.00 | 4.5 |
| AARP Medicare Advantage from UHC NV-0001 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $270.00 | $1900.00 | 4.5 |
| AARP Medicare Advantage from UHC NV-0002 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $270.00 | $900.00 | 4.5 |
| AARP Medicare Advantage from UHC NV-0007 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $0.00 | $520.00 | $6700.00 | 4.5 |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NV-8 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $0.00 | $600.00 | $6700.00 | 4.5 |
| AARP Medicare Advantage Patriot No Rx NV-MA01 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $0.00 | — | $6700.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | CVS Health Corporation | HMO C-SNP | $0.00 | $615.00 | $6750.00 | 3.0 |
| Aetna Medicare Dual Prime (HMO D-SNP) | CVS Health Corporation | HMO D-SNP | $9.50 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Aetna Medicare Eagle (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $0.00 | — | $6750.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $0.00 | $615.00 | $6350.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $40.00 | $615.00 | $5500.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Prime (HMO) | CVS Health Corporation | HMO | $0.00 | $615.00 | $2000.00 | 3.0 |
| Aetna Medicare Prime Extra (HMO) | CVS Health Corporation | HMO | $0.00 | $300.00 | $1500.00 | 3.0 |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | CVS Health Corporation | HMO | $0.00 | $615.00 | $3400.00 | 3.0 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $0.00 | $615.00 | $6750.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | CVS Health Corporation | HMO | $0.00 | $615.00 | $2500.00 | 3.0 |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO) | CVS Health Corporation | HMO | $9.50 | $615.00 | $2500.00 | 3.0 |
| Alignment Health + Intermountain Health (HMO) | Alignment Healthcare USA, LLC | HMO | $0.00 | $0.00 | $1490.00 | 5.0 |
| Alignment Health Heart & Diabetes (HMO C-SNP) | Alignment Healthcare USA, LLC | HMO C-SNP | $0.00 | $0.00 | $1999.00 | 5.0 |
| Alignment Health Heart & Diabetes NVPlus (HMO C-SNP) | Alignment Healthcare USA, LLC | HMO C-SNP | $9.50 | $615.00 | $9250.00 | 5.0 |
| Alignment Health Platinum + Instacart (HMO) | Alignment Healthcare USA, LLC | HMO | $0.00 | $0.00 | $1499.00 | 5.0 |
| Alignment Health smartHMO (HMO) | Alignment Healthcare USA, LLC | HMO | $0.00 | $615.00 | $2499.00 | 5.0 |
| Alignment Health the ONE (HMO D-SNP) | Alignment Healthcare USA, LLC | HMO D-SNP | $9.50 | $615.00 | $9250.00 | 5.0 |
| Anthem Full Dual Advantage (HMO D-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO D-SNP | $0.00 | $200.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Anthem Full Dual Advantage 2 (HMO D-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO D-SNP | $0.00 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Anthem I CareMore Chronic Care (HMO-POS C-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $0.00 | $1000.00 | 3.5 |
| Anthem I CareMore Home Care (HMO I-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO I-SNP | $0.00 | $0.00 | $1500.00 | 3.5 |
| Anthem I CareMore Kidney Care (HMO-POS C-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $0.00 | $499.00 | 3.5 |
| Anthem I CareMore Lung Care (HMO-POS C-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $0.00 | $1000.00 | 3.5 |
| Anthem I CareMore Medicare Advantage (HMO-POS) | Elevance Health, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $95.00 | $1250.00 | 3.5 |
| Anthem Medicare Advantage (HMO-POS) | Elevance Health, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $50.00 | $1250.00 | 3.5 |
| Champion Advantage (HMO-POS C-SNP) | Champion Health Plans-USA, LLC. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $0.00 | $499.00 | — |
| Champion Ally (HMO) | Champion Health Plans-USA, LLC. | HMO | $0.00 | $0.00 | $199.00 | — |
| Champion Care (HMO C-SNP) | Champion Health Plans-USA, LLC. | HMO C-SNP | $0.00 | $0.00 | $199.00 | — |
| Champion Choice (HMO C-SNP) | Champion Health Plans-USA, LLC. | HMO C-SNP | $9.50 | $615.00 | $9250.00 | — |
| Champion Connect (HMO-POS C-SNP) | Champion Health Plans-USA, LLC. | HMO-POS C-SNP | $9.50 | $615.00 | $9250.00 | — |
| Champion Plus (HMO C-SNP) | Champion Health Plans-USA, LLC. | HMO C-SNP | $13.80 | $615.00 | $9250.00 | — |
| Champion Select (HMO-POS C-SNP) | Champion Health Plans-USA, LLC. | HMO-POS C-SNP | $9.50 | $615.00 | $499.00 | — |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Health Care Service Corporation | HMO | $0.00 | $250.00 | $3700.00 | 4.0 |
| HealthSpring Premier (HMO-POS) | Health Care Service Corporation | HMO-POS | $0.00 | $200.00 | $2000.00 | 4.0 |
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | Humana Inc. | HMO C-SNP | $0.00 | $615.00 | $950.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus Giveback H6622-082 (HMO) | Humana Inc. | HMO | $0.00 | $0.00 | $3900.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus H6622-028 (HMO) | Humana Inc. | HMO | $0.00 | $615.00 | $2400.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus H6622-056 (HMO) | Humana Inc. | HMO | $0.00 | $0.00 | $925.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H6622-079 (HMO D-SNP) | Humana Inc. | HMO D-SNP | $0.00 | $385.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H6622-101 (HMO D-SNP) | Humana Inc. | HMO D-SNP | $0.00 | $265.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Humana USAA Honor Giveback (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | — | $6500.00 | 3.5 |
| HumanaChoice Giveback H5216-141 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $5000.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H5216-037 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $15.00 | $615.00 | $5999.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H5216-281 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $4900.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H7617-070 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $4900.00 | 4.5 |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-302 (PPO D-SNP) | Humana Inc. | PPO D-SNP | $9.50 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Molina Medicare Complete Care (HMO D-SNP) | Molina Healthcare, Inc. | HMO D-SNP | $0.00 | $575.00 | $9100.00 | — |
| SCAN Balance (HMO C-SNP) | SCAN Group | HMO C-SNP | $0.00 | $0.00 | $900.00 | 4.0 |
| SCAN Classic (HMO) | SCAN Group | HMO | $0.00 | $0.00 | $900.00 | 4.0 |
| SCAN MyChoice (HMO) | SCAN Group | HMO | $0.00 | $0.00 | $1400.00 | 4.0 |
| SCAN Strive (HMO C-SNP) | SCAN Group | HMO C-SNP | $0.00 | $615.00 | $900.00 | 4.0 |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Intermountain Health Care, Inc. | HMO | $0.00 | $200.00 | $1500.00 | 3.5 |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | Intermountain Health Care, Inc. | HMO D-SNP | $9.50 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Intermountain Health Care, Inc. | HMO | $0.00 | $0.00 | $1000.00 | 3.5 |
| Select Health Medicare Wellness (HMO) | Intermountain Health Care, Inc. | HMO | $0.00 | $200.00 | $1250.00 | 3.5 |
| Senior Care Plus Complete Plan (HMO) | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | HMO | $0.00 | $0.00 | $700.00 | 4.5 |
| Senior Care Plus Enriched Duals Plan (HMO D-SNP) | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | HMO D-SNP | $9.50 | $615.00 | $8300.00 | 4.5 |
| UHC Complete Care NV-4 (HMO-POS C-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $270.00 | $900.00 | 4.5 |
| UHC Complete Care Support NV-11 (HMO-POS C-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $510.00 | $900.00 | 4.5 |
| UHC Dual Complete NV-S001 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $0.00 | $36.00 | $9250.00 | 3.0 |
| UHC Dual Complete NV-S002 (PPO D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO D-SNP | $1.50 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| UHC Dual Complete NV-S3 (PPO D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO D-SNP | $0.00 | $10.00 | $9250.00 | 4.0 |
| UHC Dual Complete NV-S5 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $0.00 | $514.00 | $9250.00 | 3.0 |
| UHC Medicare Advantage NV-001P (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $270.00 | $1900.00 | 4.5 |
| Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP) | Centene Corporation | HMO-POS D-SNP | $9.50 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Wellcare Simple (HMO-POS) | Centene Corporation | HMO-POS | $0.00 | $615.00 | $1000.00 | 3.5 |
| Wellcare Specialty Simple (HMO-POS C-SNP) | Centene Corporation | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $615.00 | $1000.00 | 3.5 |
Stand-alone Part D prescription drug plans (statewide, 10)
| Plan | Organization | Basic premium | Total premium | Drug deductible | Overall stars |
|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Rx Preferred from UHC (PDP) | UnitedHealth Group, Inc. | $108.00 | $139.10 | $130.00 | — |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | UnitedHealth Group, Inc. | $76.70 | $76.70 | $615.00 | — |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Health Care Service Corporation | $95.60 | $95.60 | $615.00 | — |
| HealthSpring Extra Rx (PDP) | Health Care Service Corporation | $34.60 | $52.60 | $615.00 | — |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $0.00 | $0.00 | $615.00 | — |
| Humana Premier Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $101.40 | $148.70 | $0.00 | — |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $24.60 | $43.70 | $601.00 | — |
| SilverScript Choice (PDP) | CVS Health Corporation | $97.40 | $97.40 | $615.00 | — |
| Wellcare Classic (PDP) | Centene Corporation | $2.70 | $2.70 | $615.00 | — |
| Wellcare Value Script (PDP) | Centene Corporation | $18.10 | $2.70 | $615.00 | — |
Sources
- CMS, CY2026 Medicare Advantage & Part D Landscape file (March 2026) — retrieved 2026-07-18.
- Medicare.gov Plan Finder — compare plans and enroll.