Medicare Advantage & Part D plans in Delaware County, Pennsylvania (2026)
CMS lists 112 Medicare plans for Delaware County, Pennsylvania in 2026 from 15 organizations: 53 Medicare Advantage plans with drug coverage (MA-PD), 13 Medicare Advantage plans without drug coverage (MA), 34 Special Needs Plans (SNP), and 12 stand-alone Part D plans available statewide.
According to the CMS CY2026 Landscape file (March 2026), retrieved 2026-07-18. Figures below are taken directly from that file.
These lists are strictly descriptive — no recommendations. To compare plans against your own drug list and pharmacies and to enroll, use Medicare.gov's Plan Finder.
Medicare Advantage, SNP, and Cost plans (100)
| Plan | Organization | Type | Monthly premium | Drug deductible | MOOP (in-network) | Overall stars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC PA-5 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $520.00 | $6700.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC PA-18 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $600.00 | $6700.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage from UHC PA-0001 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $49.00 | $440.00 | $5400.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage from UHC PA-0008 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $60.00 | $520.00 | $4900.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage from UHC PA-0009 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $79.00 | $520.00 | $6300.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage from UHC PA-0010 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $0.00 | $600.00 | $6700.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC PA-12 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $0.00 | $600.00 | $8900.00 | 4.0 |
| AARP Medicare Advantage Patriot No Rx PA-MA01 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | — | $6700.00 | 4.0 |
| Aetna Community HealthChoices (HMO D-SNP) | CVS Health Corporation | HMO D-SNP | $21.70 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| Aetna Medicare Advantra Dual Care (HMO D-SNP) | CVS Health Corporation | HMO D-SNP | $31.80 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| Aetna Medicare Advantra Premier (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $106.00 | $615.00 | $6750.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Advantra Signature (HMO-POS) | CVS Health Corporation | HMO-POS | $0.00 | $615.00 | $7500.00 | 4.0 |
| Aetna Medicare Advantra Signature Giveback (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $0.00 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | CVS Health Corporation | HMO C-SNP | $32.70 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $183.00 | $615.00 | $7500.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Longevity (HMO I-SNP) | CVS Health Corporation | HMO I-SNP | $32.70 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| Aetna Medicare Premier (HMO-POS) | CVS Health Corporation | HMO-POS | $104.00 | $615.00 | $6900.00 | 3.0 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $0.00 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Value Care (HMO-POS) | CVS Health Corporation | HMO-POS | $32.70 | $615.00 | $7500.00 | 4.0 |
| American Health Advantage of Pennsylvania (HMO I-SNP) | Mitchell Family Office | HMO I-SNP | $32.70 | $615.00 | $9250.00 | — |
| Clover Health Choice (PPO) | Clover Health Holdings, Inc. | PPO | $0.00 | $0.00 | $7499.00 | 3.5 |
| Clover Health Valor (PPO) | Clover Health Holdings, Inc. | PPO | $0.00 | — | $9250.00 | 3.5 |
| DEVOTED C-SNP PLUS 021 PA (HMO C-SNP) | Devoted Health, Inc. | HMO C-SNP | $32.70 | $615.00 | $9250.00 | — |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 016 PA (HMO C-SNP) | Devoted Health, Inc. | HMO C-SNP | $32.70 | $615.00 | $7800.00 | — |
| DEVOTED CHOICE 007 PA (PPO) | Devoted Health, Inc. | PPO | $0.00 | $450.00 | $5900.00 | 3.5 |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 003 PA (PPO) | Devoted Health, Inc. | PPO | $0.00 | $605.00 | $9250.00 | 3.5 |
| DEVOTED CHOICE PREMIUM 002 PA (PPO) | Devoted Health, Inc. | PPO | $32.70 | $615.00 | $7550.00 | 3.5 |
| DEVOTED CORE 023 PA (HMO) | Devoted Health, Inc. | HMO | $0.00 | $375.00 | $7500.00 | — |
| DEVOTED DUAL FULL 026 PA (HMO D-SNP) | Devoted Health, Inc. | HMO D-SNP | $19.50 | $615.00 | $9250.00 | — |
| DEVOTED DUAL PLUS 007 PA (HMO D-SNP) | Devoted Health, Inc. | HMO D-SNP | $16.90 | $615.00 | $9250.00 | — |
| Erickson Advantage Champion (HMO-POS C-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS C-SNP | $182.00 | $270.00 | $3400.00 | 5.0 |
| Erickson Advantage Freedom (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $89.00 | $355.00 | $4900.00 | 5.0 |
| Erickson Advantage Guardian (HMO-POS I-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS I-SNP | $0.00 | $0.00 | $1000.00 | 5.0 |
| Erickson Advantage Liberty (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $14.00 | $600.00 | $6750.00 | 5.0 |
| Erickson Advantage Liberty no Rx (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | — | $6750.00 | 5.0 |
| Erickson Advantage Signature (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $182.00 | $270.00 | $2900.00 | 5.0 |
| Geisinger Gold Heritage (HMO) | Risant Health, Inc. | HMO | $0.00 | — | $6700.00 | 4.5 |
| Geisinger Gold Secure Rx (HMO D-SNP) | Risant Health, Inc. | HMO D-SNP | $32.70 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| Geisinger Gold Value Rx (HMO) | Risant Health, Inc. | HMO | $23.00 | $0.00 | $9250.00 | 4.5 |
| HealthSpring Achieve (HMO C-SNP) | Health Care Service Corporation | HMO C-SNP | $0.00 | $275.00 | $5900.00 | 3.0 |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Health Care Service Corporation | HMO | $0.00 | $200.00 | $6500.00 | 3.0 |
| HealthSpring Preferred PA (HMO) | Health Care Service Corporation | HMO | $0.00 | $275.00 | $6750.00 | 3.0 |
| HealthSpring Preferred Plus (HMO) | Health Care Service Corporation | HMO | $31.00 | $250.00 | $6750.00 | 3.0 |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Health Care Service Corporation | HMO | $0.00 | $590.00 | $9000.00 | 3.0 |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) | Health Care Service Corporation | HMO D-SNP | $0.00 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| HealthSpring True Choice (PPO) | Health Care Service Corporation | PPO | $0.00 | $250.00 | $6800.00 | 3.0 |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Diamond (HMO D-SNP) | Highmark Health | HMO D-SNP | $8.90 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Ruby (HMO D-SNP) | Highmark Health | HMO D-SNP | $13.10 | $615.00 | $8000.00 | 4.0 |
| Humana Gold Choice H8145-163 (PFFS) | Humana Inc. | PFFS | $155.00 | — | $1500.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus H6622-037 (HMO) | Humana Inc. | HMO | $0.00 | $615.00 | $7800.00 | 3.5 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H6622-078 (HMO D-SNP) | Humana Inc. | HMO D-SNP | $0.00 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Humana USAA Honor Giveback (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | — | $6700.00 | 3.5 |
| Humana USAA Honor Giveback with Rx (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $500.00 | $7350.00 | 3.5 |
| HumanaChoice Giveback H5216-116 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | — | $4150.00 | 3.5 |
| HumanaChoice Giveback H5525-085 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $0.00 | $8000.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H5216-120 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $94.00 | $615.00 | $7600.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H5525-005 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $26.00 | $615.00 | $8300.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H5525-051 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $7800.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H5525-086 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $29.00 | $615.00 | $6050.00 | 3.5 |
| HumanaChoice R0110-007 (Regional PPO) | Humana Inc. | Regional PPO | $0.00 | — | $4500.00 | 3.5 |
| HumanaChoice R0110-008 (Regional PPO) | Humana Inc. | Regional PPO | $52.00 | $615.00 | $6700.00 | 3.5 |
| Jefferson Health Plans Complete (HMO) | Thomas Jefferson University | HMO | $0.00 | $0.00 | $6500.00 | 3.5 |
| Jefferson Health Plans Dual Pearl (HMO D-SNP) | Thomas Jefferson University | HMO D-SNP | $32.70 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Jefferson Health Plans Flex (PPO) | Thomas Jefferson University | PPO | $0.00 | $0.00 | $7000.00 | — |
| Jefferson Health Plans Flex Plus (PPO) | Thomas Jefferson University | PPO | $32.70 | $0.00 | $6500.00 | — |
| Jefferson Health Plans Flex Pro (PPO) | Thomas Jefferson University | PPO | $18.00 | $0.00 | $6000.00 | — |
| Jefferson Health Plans Giveback (HMO) | Thomas Jefferson University | HMO | $0.00 | $300.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Jefferson Health Plans Prime (HMO) | Thomas Jefferson University | HMO | $32.70 | $0.00 | $6000.00 | 3.5 |
| Jefferson Health Plans Select (HMO D-SNP) | Thomas Jefferson University | HMO D-SNP | $32.70 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Jefferson Health Plans Special (HMO D-SNP) | Thomas Jefferson University | HMO D-SNP | $32.70 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Keystone 65 Basic Rx (HMO) | Independence Health Group, Inc. | HMO | $0.00 | $0.00 | $8500.00 | 4.0 |
| Keystone 65 Essential Rx (HMO-POS) | Independence Health Group, Inc. | HMO-POS | $31.00 | $0.00 | $8500.00 | 4.0 |
| Keystone 65 Focus Rx (HMO-POS) | Independence Health Group, Inc. | HMO-POS | $15.00 | $0.00 | $6750.00 | 4.0 |
| Keystone 65 Liberty Medical Only (HMO) | Independence Health Group, Inc. | HMO | $0.00 | — | $6750.00 | 4.0 |
| Keystone 65 Preferred Medical Only (HMO) | Independence Health Group, Inc. | HMO | $111.00 | — | $4200.00 | 4.0 |
| Keystone 65 Preferred Rx (HMO) | Independence Health Group, Inc. | HMO | $158.00 | $0.00 | $4200.00 | 4.0 |
| Keystone 65 Select Medical Only (HMO) | Independence Health Group, Inc. | HMO | $0.00 | — | $6750.00 | 4.0 |
| Keystone 65 Select Rx (HMO) | Independence Health Group, Inc. | HMO | $74.00 | $0.00 | $6750.00 | 4.0 |
| Keystone First VIP Choice (HMO D-SNP) | Independence Health Group, Inc. | HMO D-SNP | $32.70 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| Perennial Advantage Freedom (HMO) | Perennial Consortium, LLC | HMO | $0.00 | $400.00 | $5900.00 | — |
| Perennial Advantage Premier (HMO I-SNP) | Perennial Consortium, LLC | HMO I-SNP | $0.00 | $400.00 | $5900.00 | — |
| Perennial Advantage Strive (HMO I-SNP) | Perennial Consortium, LLC | HMO I-SNP | $32.70 | $615.00 | $9250.00 | — |
| Personal Choice 65 Achieve Rx (PPO) | Independence Health Group, Inc. | PPO | $0.00 | $375.00 | $6750.00 | 4.0 |
| Personal Choice 65 Plus Rx (PPO) | Independence Health Group, Inc. | PPO | $214.00 | $0.00 | $4201.00 | 4.0 |
| Personal Choice 65 Rx (PPO) | Independence Health Group, Inc. | PPO | $187.00 | $0.00 | $5950.00 | 4.0 |
| Provider Partners Pennsylvania Advantage Plan (HMO I-SNP) | Rifkin Managed Care Holding, LLC | HMO I-SNP | $32.70 | $615.00 | $9250.00 | — |
| Provider Partners Pennsylvania Community Plan (HMO I-SNP) | Rifkin Managed Care Holding, LLC | HMO I-SNP | $0.00 | $615.00 | $2600.00 | — |
| Provider Partners Pennsylvania Essential Plan (HMO I-SNP) | Rifkin Managed Care Holding, LLC | HMO I-SNP | $32.70 | $615.00 | $9250.00 | — |
| UHC Complete Care PA-17 (HMO-POS C-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $440.00 | $6700.00 | 4.0 |
| UHC Dual Complete PA-S001 (PPO D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO D-SNP | $32.70 | $615.00 | $9250.00 | 4.0 |
| UHC Dual Complete PA-S002 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $6.80 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| UHC Dual Complete PA-V001 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $30.40 | $615.00 | $6700.00 | 3.5 |
| UHC Nursing Home Plan EX-F002 (PPO I-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO I-SNP | $32.60 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| UPMC for Life Complete Care (HMO D-SNP) | UPMC Health System | HMO D-SNP | $32.70 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| UPMC for Life PPO Salute (PPO) | UPMC Health System | PPO | $0.00 | — | $9250.00 | 4.5 |
| Wellcare Assist (HMO-POS) | Centene Corporation | HMO-POS | $32.70 | $475.00 | $5500.00 | 3.5 |
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP) | Centene Corporation | HMO-POS D-SNP | $32.70 | $490.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Wellcare Dual Select (HMO-POS D-SNP) | Centene Corporation | HMO-POS D-SNP | $32.70 | $615.00 | $5400.00 | 3.5 |
| Wellcare Patriot Giveback (HMO-POS) | Centene Corporation | HMO-POS | $0.00 | — | $7550.00 | 3.5 |
| Wellcare Simple (HMO-POS) | Centene Corporation | HMO-POS | $0.00 | $615.00 | $6200.00 | 3.5 |
Stand-alone Part D prescription drug plans (statewide, 12)
| Plan | Organization | Basic premium | Total premium | Drug deductible | Overall stars |
|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Rx Preferred from UHC (PDP) | UnitedHealth Group, Inc. | $85.70 | $121.90 | $130.00 | — |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | UnitedHealth Group, Inc. | $43.50 | $43.50 | $615.00 | — |
| Blue Rx PDP Complete (PDP) | Highmark Health | $131.00 | $164.80 | $200.00 | — |
| Blue Rx PDP Plus (PDP) | Highmark Health | $193.20 | $193.20 | $615.00 | — |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Health Care Service Corporation | $74.00 | $74.00 | $615.00 | — |
| HealthSpring Extra Rx (PDP) | Health Care Service Corporation | $39.00 | $62.60 | $615.00 | — |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $6.60 | $6.60 | $615.00 | — |
| Humana Premier Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $76.30 | $123.60 | $0.00 | — |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $0.40 | $19.40 | $601.00 | — |
| SilverScript Choice (PDP) | CVS Health Corporation | $22.70 | $22.70 | $615.00 | — |
| Wellcare Classic (PDP) | Centene Corporation | $14.70 | $14.70 | $615.00 | — |
| Wellcare Value Script (PDP) | Centene Corporation | $13.10 | $8.20 | $615.00 | — |
Sources
- CMS, CY2026 Medicare Advantage & Part D Landscape file (March 2026) — retrieved 2026-07-18.
- Medicare.gov Plan Finder — compare plans and enroll.