Medicare Advantage & Part D plans in King County, Washington (2026)
CMS lists 78 Medicare plans for King County, Washington in 2026 from 11 organizations: 30 Medicare Advantage plans with drug coverage (MA-PD), 7 Medicare Advantage plans without drug coverage (MA), 31 Special Needs Plans (SNP), and 10 stand-alone Part D plans available statewide.
According to the CMS CY2026 Landscape file (March 2026), retrieved 2026-07-18. Figures below are taken directly from that file.
These lists are strictly descriptive — no recommendations. To compare plans against your own drug list and pharmacies and to enroll, use Medicare.gov's Plan Finder.
Medicare Advantage, SNP, and Cost plans (68)
| Plan | Organization | Type | Monthly premium | Drug deductible | MOOP (in-network) | Overall stars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Advantage Access from UHC WA-11 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $354.00 | $600.00 | $3000.00 | 4.5 |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC WA-6 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $355.00 | $6300.00 | 3.5 |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC WA-7 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $355.00 | $5900.00 | 3.5 |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC WA-14 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $0.00 | $440.00 | $6700.00 | 3.5 |
| AARP Medicare Advantage from UHC WA-0002 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $22.00 | $600.00 | $8500.00 | 3.5 |
| AARP Medicare Advantage from UHC WA-0004 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $43.00 | $600.00 | $6700.00 | 3.5 |
| AARP Medicare Advantage from UHC WA-0005 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $38.00 | $355.00 | $5900.00 | 3.5 |
| AARP Medicare Advantage from UHC WA-0010 (HMO-POS) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS | $79.00 | $355.00 | $4900.00 | 3.5 |
| AARP Medicare Advantage from UHC WA-12 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $0.00 | $600.00 | $6700.00 | 4.5 |
| AARP Medicare Advantage from UHC WA-16 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $56.00 | $600.00 | $6700.00 | 4.5 |
| AARP Medicare Advantage Patriot No Rx WA-MA01 (PPO) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO | $0.00 | — | $6700.00 | 3.5 |
| Aetna Medicare Eagle (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $0.00 | — | $5500.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $48.00 | $500.00 | $6900.00 | 4.5 |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | CVS Health Corporation | HMO | $0.00 | $615.00 | $6750.00 | 3.0 |
| Aetna Medicare Signature Advantage (HMO) | CVS Health Corporation | HMO | $0.00 | $615.00 | $6750.00 | 3.0 |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | CVS Health Corporation | PPO | $0.00 | $615.00 | $6900.00 | 4.5 |
| AgeRight Advantage Health Plan (HMO I-SNP) | Marquis Companies I, Inc. | HMO I-SNP | $10.50 | $615.00 | $9250.00 | — |
| AgeRight Advantage Plus Health Plan (HMO I-SNP) | Marquis Companies I, Inc. | HMO I-SNP | $65.00 | $300.00 | $6000.00 | — |
| Community Health Plan of WA Dual Complete (HMO D-SNP) | Community Health Plan of Washington | HMO D-SNP | $10.50 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Community Health Plan of WA Dual Select (HMO D-SNP) | Community Health Plan of Washington | HMO D-SNP | $10.50 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Humana Dual Select H5619-165 (HMO D-SNP) | Humana Inc. | HMO D-SNP | $8.00 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | Humana Inc. | HMO C-SNP | $0.00 | $615.00 | $5500.00 | 4.5 |
| Humana Gold Plus H1036-321 (HMO) | Humana Inc. | HMO | $0.00 | $615.00 | $5900.00 | 4.5 |
| Humana Gold Plus H5619-057 (HMO) | Humana Inc. | HMO | $0.00 | $615.00 | $5900.00 | 3.0 |
| Humana Gold Plus H5619-059 (HMO) | Humana Inc. | HMO | $54.00 | $100.00 | $3400.00 | 3.0 |
| Humana Gold Plus H5619-061 (HMO) | Humana Inc. | HMO | $63.00 | $615.00 | $4200.00 | 3.0 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-324 (HMO D-SNP) | Humana Inc. | HMO D-SNP | $0.00 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-325 (HMO D-SNP) | Humana Inc. | HMO D-SNP | $0.00 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H5619-166 (HMO D-SNP) | Humana Inc. | HMO D-SNP | $0.00 | $235.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H5619-167 (HMO D-SNP) | Humana Inc. | HMO D-SNP | $0.00 | $550.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Humana Together in Health (PPO I-SNP) | Humana Inc. | PPO I-SNP | $0.70 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| Humana USAA Honor Giveback (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | — | $5100.00 | 3.5 |
| Humana USAA Honor Giveback (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | — | $9150.00 | 4.5 |
| Humana USAA Honor Giveback (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | — | $9150.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H5216-048 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $87.00 | $615.00 | $6750.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H5216-426 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $350.00 | $7050.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H5216-428 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $615.00 | $5800.00 | 3.5 |
| HumanaChoice H7617-016 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $87.00 | $615.00 | $6750.00 | 4.5 |
| HumanaChoice H7617-019 (PPO) | Humana Inc. | PPO | $0.00 | $350.00 | $7050.00 | 4.5 |
| Kaiser Permanente Medicare Advantage Basic (HMO) | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | HMO | $99.00 | — | $4200.00 | 4.0 |
| Kaiser Permanente Medicare Advantage Essential Kng (HMO) | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | HMO | $69.00 | $0.00 | $4950.00 | 4.0 |
| Kaiser Permanente Medicare Advantage Key King (HMO) | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | HMO | $0.00 | $0.00 | $6750.00 | 4.0 |
| Kaiser Permanente Medicare Advantage Optimal (HMO) | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | HMO | $358.00 | $0.00 | $3150.00 | 4.0 |
| Molina Medicare Complete Care (HMO D-SNP) | Molina Healthcare, Inc. | HMO D-SNP | $0.00 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Molina Medicare Complete Care Select (HMO D-SNP) | Molina Healthcare, Inc. | HMO D-SNP | $0.00 | $350.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Regence MedAdvantage + Rx Enhanced (PPO) | Cambia Health Solutions, Inc. | PPO | $214.00 | $200.00 | $5900.00 | 3.0 |
| Regence MedAdvantage + Rx Primary (PPO) | Cambia Health Solutions, Inc. | PPO | $84.00 | $615.00 | $6700.00 | 3.0 |
| UHC Care Advantage WA-E001 (PPO I-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO I-SNP | $10.50 | $270.00 | $4000.00 | 4.5 |
| UHC Complete Care WA-13 (HMO-POS C-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS C-SNP | $0.00 | $355.00 | $5900.00 | 3.5 |
| UHC Dual Complete WA-Q1 (PPO D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO D-SNP | $0.00 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| UHC Dual Complete WA-Q2 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $0.00 | $532.00 | $9250.00 | 3.5 |
| UHC Dual Complete WA-S2 (PPO D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO D-SNP | $10.50 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| UHC Dual Complete WA-S4 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $10.50 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| UHC Dual Complete WA-S5 (PPO D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO D-SNP | $9.40 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| UHC Dual Complete WA-S6 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $10.50 | $615.00 | $9250.00 | 3.5 |
| UHC Dual Complete WA-V001 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | HMO-POS D-SNP | $10.00 | $615.00 | $6700.00 | 3.5 |
| UHC Dual Complete WA-V2 (PPO D-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO D-SNP | $10.50 | $615.00 | $6700.00 | 4.5 |
| UHC Nursing Home Plan WA-F001 (PPO I-SNP) | UnitedHealth Group, Inc. | PPO I-SNP | $10.50 | $615.00 | $9250.00 | 4.5 |
| Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP) | Centene Corporation | HMO-POS D-SNP | $7.60 | $615.00 | $9250.00 | — |
| Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP) | Centene Corporation | PPO D-SNP | $10.50 | $605.00 | $9250.00 | 2.5 |
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP) | Centene Corporation | HMO-POS D-SNP | $10.50 | $615.00 | $9250.00 | — |
| Wellcare Dual Liberty Sync Open (PPO D-SNP) | Centene Corporation | PPO D-SNP | $10.50 | $495.00 | $9250.00 | 2.5 |
| Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP) | Centene Corporation | HMO-POS D-SNP | $6.20 | $615.00 | $6500.00 | — |
| Wellcare Giveback (HMO-POS) | Centene Corporation | HMO-POS | $0.00 | $615.00 | $9250.00 | — |
| Wellcare Patriot Giveback Open (PPO) | Centene Corporation | PPO | $0.00 | — | $5700.00 | 2.5 |
| Wellcare Simple (HMO-POS) | Centene Corporation | HMO-POS | $0.00 | $615.00 | $6500.00 | — |
| Wellpoint Dual Advantage (HMO D-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO D-SNP | $0.00 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
| Wellpoint Full Dual Advantage (HMO D-SNP) | Elevance Health, Inc. | HMO D-SNP | $9.10 | $615.00 | $9250.00 | 3.0 |
Stand-alone Part D prescription drug plans (statewide, 10)
| Plan | Organization | Basic premium | Total premium | Drug deductible | Overall stars |
|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Rx Preferred from UHC (PDP) | UnitedHealth Group, Inc. | $75.50 | $110.00 | $130.00 | — |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | UnitedHealth Group, Inc. | $38.40 | $38.40 | $615.00 | — |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Health Care Service Corporation | $0.00 | $0.00 | $615.00 | — |
| HealthSpring Extra Rx (PDP) | Health Care Service Corporation | $31.20 | $50.00 | $615.00 | — |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $0.00 | $0.00 | $615.00 | — |
| Humana Premier Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $66.10 | $108.60 | $0.00 | — |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Inc. | $3.30 | $22.10 | $601.00 | — |
| SilverScript Choice (PDP) | CVS Health Corporation | $85.90 | $85.90 | $615.00 | — |
| Wellcare Classic (PDP) | Centene Corporation | $0.00 | $0.00 | $615.00 | — |
| Wellcare Value Script (PDP) | Centene Corporation | $19.50 | $0.00 | $615.00 | — |
Sources
- CMS, CY2026 Medicare Advantage & Part D Landscape file (March 2026) — retrieved 2026-07-18.
- Medicare.gov Plan Finder — compare plans and enroll.